健康體檢中心
健康體檢套餐
北京市平谷區(qū)醫(yī)院女賓健康體檢項目表
發(fā)布時間:2024-06-25 16:47:43
已有
人瀏覽
女賓健康體檢項目表(甲套餐) 1150.59元
項目分類 | 序號 | 體檢項目 | ||||
體格檢查 | 一般檢查 | 1 | 血壓 | |||
2 | 脈搏 | |||||
3 | 腰圍 | |||||
4 | 臀圍 | |||||
5 | 身高 | |||||
6 | 體重 | |||||
內(nèi)科 | 7 | 既往史 | ||||
8 | 心臟、肺、肝、脾 | |||||
9 | 神經(jīng)系統(tǒng) | |||||
10 | 內(nèi)科其他 | |||||
外科 | 11 | 皮膚、淺表淋巴結(jié) | ||||
12 | 甲狀腺 | |||||
13 | 脊柱、四肢關(guān)節(jié) | |||||
14 | 肛門直腸(指診) | |||||
眼科 | 15 | 視力 | ||||
16 | 辨色力 | |||||
17 | 眼科既往史、眼壓、其他 | |||||
耳鼻喉科 | 18 | 外耳 | ||||
19 | 鼻腔、鼻咽 | |||||
20 | 口咽部 | |||||
口腔科 | 21 | 牙體、牙周、 | ||||
22 | 口腔粘膜 | |||||
23 | 顳頜關(guān)節(jié) | |||||
24 | 口腔其他 | |||||
實驗室檢查 | 基本常規(guī)項目 | 血常規(guī) | 25 | 紅細(xì)胞計數(shù) | ||
26 | 血紅蛋白測定 | |||||
27 | 紅細(xì)胞壓積 | |||||
28 | 平均紅細(xì)胞體積 | |||||
29 | 平均血紅蛋白量 | |||||
30 | 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 | |||||
31 | 紅細(xì)胞體積分布寬度 | |||||
32 | 白細(xì)胞計數(shù) | |||||
33 | 白細(xì)胞五項分類 | |||||
34 | 血小板計數(shù) | |||||
35 | 平均血小板體積 | |||||
36 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞百分率 | |||||
尿常規(guī) | 37 | 顏色 | ||||
38 | 比重 | |||||
39 | 酸堿度 | |||||
40 | 蛋白 | |||||
41 | 尿糖 | |||||
42 | 尿膽紅素 | |||||
43 | 尿結(jié)晶 | |||||
44 | 尿膽原 | |||||
45 | 尿酮體 | |||||
46 | 亞硝酸鹽試驗 | |||||
47 | 紅細(xì)胞(鏡檢) | |||||
48 | 白細(xì)胞(鏡檢) | |||||
49 | 尿上皮細(xì)胞 | |||||
50 | 尿管型 | |||||
便潛血 | 51 | 潛血試驗(OB) | ||||
實驗室檢查 | 血生化指標(biāo) | 肝細(xì)胞損傷指標(biāo) | 52 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 | ||
53 | 谷草轉(zhuǎn)氨酶 | |||||
54 | 谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶 | |||||
肝臟合成指標(biāo) | 55 | 總蛋白 | ||||
56 | 白蛋白 | |||||
57 | 球蛋白 | |||||
58 | 白蛋白/球蛋白 | |||||
肝臟代謝指標(biāo) | 59 | 總膽紅素 | ||||
60 | 直接膽紅素 | |||||
腎臟 功能 | 61 | 尿素氮 | ||||
62 | 肌酐 | |||||
63 | 尿酸 | |||||
血糖 | 64 | 空腹血糖 | ||||
血脂 四項 | 65 | 總膽固醇 | ||||
66 | 甘油三酯 | |||||
67 | 高密度脂蛋白 | |||||
68 | 低密度脂蛋白 | |||||
免疫檢驗 | 消化道腫瘤 | 69 | 甲胎蛋白 | |||
70 | 癌胚抗原 | |||||
儀器檢查 | 心電圖檢查 | 71 | 多導(dǎo)聯(lián)普通心電圖 | |||
(DR)X攝片 | 72 | 胸部正位片 | ||||
彩超 | 肝膽胰脾 | 73 | 肝、膽、胰、脾疾病篩查 | |||
泌尿系 | 74 | 雙腎、輸尿管、膀胱疾病篩查 | ||||
乳腺 | 75 | 雙側(cè)乳腺疾病篩查 | ||||
盆腔 | 76 | 子宮、附件疾病篩查 | ||||
甲狀腺 | 77 | 甲狀腺疾病篩查 | ||||
婦科 | 78 | 婦科常規(guī)檢查 | ||||
79 | TCT | |||||
采血費 | 80 | 采血+材料 |
女賓健康體檢項甲套餐+以下目表(乙套餐) 2172.97元
甲套餐+加項 | 頸動脈彩超 | 1 | 檢查頸動脈內(nèi)膜中層厚度、斑塊大小等數(shù)據(jù),是評估缺血性腦血管病風(fēng)險的首要檢測方法 | 164 | ||
經(jīng)顱多普勒TCD | 2 | 可以全面檢測顱內(nèi)動脈血流多普勒信號及其一系列生理參數(shù)指標(biāo)的一項無創(chuàng)傷性的腦血管疾病檢查方法。 | 200 | |||
C13吹氣試驗 | 3 | 以C13標(biāo)記的尿素試劑檢查是否存在幽門螺桿菌現(xiàn)癥感染方法,感染幽門螺桿菌是慢性胃炎、胃潰瘍發(fā)生和反復(fù)發(fā)作的重要因素,也與胃癌及胃黏膜淋巴瘤(MALT淋巴瘤)的發(fā)病有一定相關(guān)性。 | 100 | |||
骨密度 | 4 | 中華醫(yī)學(xué)會骨質(zhì)疏松與骨礦鹽疾病分會最新調(diào)查:中國目前已有骨質(zhì)疏松癥患者8800萬名,而且發(fā)病率逐年上升。骨質(zhì)疏松癥患者易發(fā)生骨折。骨質(zhì)疏松癥必須早期預(yù)防,早期治療才能取得較好效果。為防止骨折,駝背,身高老縮,一定要關(guān)注骨質(zhì)疏松的防治和骨密度定期檢測。 | 120 | |||
甲功五項 | 游離甲狀腺素(FT4)測定,游離三碘甲狀腺素(FT3)測定,促甲狀腺激素(TSH)測定,抗甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOAb),抗甲狀腺球蛋白抗體(TGAb)測定 | 217 | ||||
人乳頭瘤病毒HPV基因檢測 | 5 | 子宮頸癌是第一個明確為由病毒感染引起的人類惡性腫瘤。HPV有數(shù)十個亞型,只有高危型HPV持續(xù)感染方可引起宮頸癌。高危HPV陽性者TCT未見異常者須密切觀察。若TCT出現(xiàn)鱗狀上皮或腺細(xì)胞非典型改變及以上變化需進(jìn)行治療 | 220 |
女賓健康體檢乙套餐+以下項目表(丙套餐)2790.07元
乙套餐+加項 | 動脈硬化檢測 | 1 | 動脈硬化檢測通過檢測的脈搏波傳導(dǎo)速度(PWV或CAVI)和踝臂指數(shù)(ABI)、四肢血壓來評估大血管病變。脈搏波傳導(dǎo)速度通過檢測脈搏沿動脈傳導(dǎo)的速度反映全身動脈彈性的變化、是否有動脈硬化及動脈硬化的程度。踝臂指數(shù)則通過對比踝部血壓與臂部血壓的比值,檢測周圍血管有無鈣化、狹窄和閉塞。 | 240 | ||
糖化血紅蛋白 | 3 | 可反映2-3個月的血糖水平,是糖尿病患者血糖控制的金標(biāo)準(zhǔn)。 | 70 | |||
頭顱CT | 4 | 腦血栓、腦出血性疾病及顱內(nèi)腫瘤等疾病的篩查 | 153.6 | |||
胸部低劑量CT | 5 | 主要篩查肺部病變和肺部腫瘤,尤其適用于45歲以上有吸煙史或有肺部腫瘤家族史的人群。對早期肺癌檢查的靈敏度明顯高于胸片。 | 172.2 | |||
同型半胱氨酸 | 7 | 同型半胱氨酸水平升高是心血管病的獨立危險因素。高血壓和高同型半胱氨酸血癥并存時心血管事件危險明顯增加。也是2型糖尿病患者大血管疾病的獨立危險因素。 | 50 |
選檢項目
甲狀腺 功能檢測 | 甲功三項 | 游離甲狀腺素(FT4)測定,游離三碘甲狀腺素(FT3)測定,促甲狀腺激素(TSH)測定 | 117.00 |
甲功五項 | 游離甲狀腺素(FT4)測定,游離三碘甲狀腺素(FT3)測定,促甲狀腺激素(TSH)測定,抗甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOAb),抗甲狀腺球蛋白抗體(TGAb)測定 | 217.00 | |
甲功七項 | 甲狀腺素(TT4)測定,三碘甲狀腺素(TT3)測定,游離甲狀腺素(FT4)測定,游離三碘甲狀腺素(FT3)測定,促甲狀腺激素(TSH)測定,抗甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOAb),抗甲狀腺球蛋白抗體(TGAb)測定 | 271.00 | |
心臟 實驗室 指標(biāo) | 心肌損傷 及功能指標(biāo) | 肌酸激酶 | 10.00 |
乳酸脫氫酶 | 5.00 | ||
肌酸激酶同功酶 | 20.00 | ||
肌紅蛋白 | 90.00 | ||
肌鈣蛋白I | 75.00 | ||
堿性磷酸酶 | 5.00 | ||
超敏C反應(yīng)蛋白 | 30.00 | ||
腫瘤 標(biāo)記物 | 呼吸系統(tǒng) | (小細(xì)胞肺癌)細(xì)胞角質(zhì)素19CYFRA21-1 | 95.00 |
(小細(xì)胞肺癌)神經(jīng)元特異烯醇化酶NSE | 95.00 | ||
SCC(鱗狀上皮細(xì)胞抗原) | 95.00 | ||
消化系統(tǒng) | 甲胎蛋白(AFP) | 50.00 | |
癌胚抗原(CEA) | 40.00 | ||
糖類抗原72-4(CA72-4) | 95.00 | ||
糖類抗原50(CA50) | 50.00 | ||
糖類抗原CA19-9 | 95.00 | ||
其他系統(tǒng) | β2微球蛋白(β2-MG)測定 | 45.00 | |
糖類抗原15-3(CA15-3) | 95.00 | ||
糖類抗原125(CA125) | 95.00 | ||
肝炎病毒免疫學(xué)檢測 | 甲乙丙肝 | 120 | |
乙肝兩對半 | 190 | ||
核 磁 檢 查 | 頭部 | 頭血管MRA(顱內(nèi)) | 437.20 |
頭核磁平掃+DWI | 761.60 | ||
脊柱 | 頸椎核磁平掃 | 474.40 | |
腰椎核磁平掃 | 474.40 | ||
胸椎核磁平掃 | 474.40 | ||
女性激素6項 | 促黃體生成素(LH) | 255 | |
卵泡刺激素(FSH) | |||
睪酮 | |||
雌二醇 | |||
孕酮 | |||
泌乳素 |
分享到: