政策解讀
什么是醫(yī)事服務費?
已有
人瀏覽
答:醫(yī)事服務費是北京市在醫(yī)藥分開綜合改革中用于補償醫(yī)療機構取消藥品加成及掛號費診療費后的運行成本,體現醫(yī)務人員勞動價值所設立的收費項目。
開設醫(yī)事服務費后,原掛號費和診療費取消。
為不增加公眾就診負擔,北京市醫(yī)?;饘⑨t(yī)事服務費整體納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、生育保險和工傷保險報銷范圍內。
北京市醫(yī)事服務費收費和報銷標準 單位:元 | |||||||||
項目名稱 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級及以下醫(yī)療機構 | ||||||
醫(yī)事 服務費 | 報銷金額 | 自付金額 | 醫(yī)事 服務費 | 報銷金額 | 自付金額 | 醫(yī)事 服務費 | 報銷金額 | 自付金額 | |
普通門診 | 50 | 40 | 10 | 30 | 28 | 2 | 20 | 19 | 1 |
副主任 醫(yī)師 | 60 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
主任醫(yī)師 | 80 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | |||
知名專家 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 60 | |||
急診 | 70 | 60 | 10 | 50 | 48 | 2 | 40 | 39 | 1 |
住院 | 100 | 按比例報銷 | 60 | 按比例報銷 | 50 | 按比例報銷 |
分享到: